¿Necesitas asesoría para elegir el cable adecuado de fibra óptica, cobre, equipo o herramienta? Contáctanos
cerrar

Descripción

Cordón UL 1007 300 V, 80 C (CSA TR-64, 90C)
Cordón UL 1569 300 V, 105 C (CSA TRSR-64, 105C)

Descripción:

Conductores multifilares de cobre estañado
Aislamiento de PVC (2)

Especificaciones:

UL-758 (AWM)
CSA C22.2 No. 16

Aplicación:

Cableado de equipo eléctrico o electrónico con aprobación UL

 

 

CÓDIGO DE PRODUCTO CALIBRE AWG ESPESOR DE AISLAMIENTO DIÁMETRO EXTERNO MM PESO KG/KM LONGITUD DE EMPAQUE CAPACIDAD (1) AMPERES COLOR HOJA TÉCNICA
3003877 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Amarillo PDF
3003884 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Azul PDF
3003823 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Blanco PDF
3003958 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Cafe PDF
3003930 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Gris PDF
3003910 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Naranja PDF
3003707 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Negro PDF
3003793 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Rojo PDF
3003976 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Rosa PDF
3003908 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Verde PDF
3003922 22 (7X30) 0.41 1.6 6.5 1000 m 10.0 Violeta PDF

(1) Capacidad de conducción de corriente a la temperatura de conductor indicada en cada caso y a una temperatura ambiente de 30.

(2) Colores disponibles: Violeta, amarillo, gris, naranja, verde, azul, cafe, negro, blanco y rojo. (El número mostrado corresponde a color negro).