¿Necesitas asesoría para elegir el cable adecuado de fibra óptica, cobre, equipo o herramienta? Contáctanos
cerrar

Descripción

Charola de 33mm Telecomunicaciones y Control Eléctrico

       

h – Altura interior: 33mm
H – Altura exterior: 39mm
* Tramos rectos de 3 mts.

Stock Ancho mm EZ GAC INOX 304L INOX 316L Capacidad de Carga
1.5 Mts 1.8 Mts
Si 50 MG-50-420 MG-50-220 MG-50-620 MG-50-820 18 13
Si 100 MG-50-421 MG-50-221 MG-50-621 MG-50-821 24 17
Si 150 MG-50-422 MG-50-22 MG-50-622 MG-50-822 31 24
Si 200 MG-50-423 MG-50-23 MG-50-623 MG-50-823 34 27
Si 250 MG-50-425 MG-50-25 MG-50-625 MG-50-825 59 47

EZ: Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)
GAC: Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)
INOX 304L: Acero Inoxidable AISI 304L
INOX 316L: Acero Inoxidable AISI 316 L
CAPACIDAD DE CARGA: Kg/m entre apoyos de 1.5 / 1.8 mts.

Catálogo

Charola de 66mm Telecomunicaciones y Control Eléctrico

     

h – Altura interior: 66mm
H – Altura exterior: 72mm
* Tramos rectos de 3 mts.

Stock Ancho mm EZ GAC INOX 304L INOX 316L Capacidad de Carga
1.5 Mts 1.8 Mts
Si 50 MG-50-430 MG-50-230 MG-50-630 MG-50-830 25 18
Si 100 MG-50-431 MG-50-231 MG-50-631 MG-50-831 30 22
Si 150 MG-50-432 MG-50-232 MG-50-632 MG-50-832 45 35
Si 200 MG-50-433 MG-50-233 MG-50-633 MG-50-833 50 39
Si 250 MG-50-434 MG-50-234 MG-50-634 MG-50-834 68 56
Si 300 MG-50-435 MG-50-235 MG-50-635 MG-50-835 87 78
Si 400 MG-50-436 MG-50-236 MG-50-636 MG-50-836 176 89
Sobre Pedido 500 MG-50-437 MG-50-237 MG-50-637 MG-50-837 188 97
Sobre Pedido 600 MG-50-438 MG-50-238 MG-50-638 MG-50-838 201 107
Sobre Pedido 700 MG-50-439 MG-50-825 213 115

 

EZ: Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)
GAC: Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)
INOX 304L: Acero Inoxidable AISI 304L
INOX 316L: Acero Inoxidable AISI 316 L
CAPACIDAD DE CARGA: Kg/m entre apoyos de 1.5 / 1.8 mts.

Catálogo

Charola de 116mm Telecomunicaciones y Control Eléctrico

   

h – Altura interior: 116mm
H – Altura exterior: 122mm
* Tramos rectos de 3 mts.

Stock Ancho mm EZ GAC INOX 304L INOX 316L Capacidad de Carga
1.5 Mts 1.8 Mts
Sobre Pedido 100
Sobre Pedido 150 MG-50-442 MG-50-242 MG-50-642 MG-50-842 70 54
Sobre Pedido 200 MG-50-443 MG-50-243 MG-50-643 MG-50-843 82 66
Sobre Pedido 300 MG-50-445 MG-50-245 MG-50-645 MG-50-845 165 88
Sobre Pedido 400 MG-50-446 MG-50-246 MG-50-646 MG-50-846 188 95
Sobre Pedido 500 MG-50-447 MG-50-227 MG-50-647 MG-50-847 208 104
Sobre Pedido 600 MG-50-448 MG-50-248 MG-50-648 MG-50-848 227 121

EZ: Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)
GAC: Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)
INOX 304L: Acero Inoxidable AISI 304L
INOX 316L: Acero Inoxidable AISI 316 L
CAPACIDAD DE CARGA: Kg/m entre apoyos de 1.5 / 1.8 mts.

Catálogo